⚡ Reka bentuk dwi MPPT
⚡ MPPT semasa 20A
⚡ Perlindungan tinggi IP66
⚡ 1.6 kali lebih padanan DC
⚡Kecekapan maksimum 98.4%
⚡Berlaku untuk bateri litium/asid plumbum
⚡ Kawalan cas dan nyahcas pintar
⚡Masa penukaran dalam grid dan luar grid <10ms
Perkara NO. :
XD5-12KTRkuasa :
5kVA/6kVA/8kVA/10kVA/12kVAVoltan :
230V / 400VMasa utama :
30 DaysBayaran :
T/TMOQ :
≥1Waranti :
5 Year WarrantySenario Berkenaan :
Residential5kW/6kW/8kW/10kW/12kW Penyongsang Hibrid Tiga Fasa XD5-12KTR
Penyongsang storan tenaga tiga fasa XD5-12KTR mempunyai reka bentuk dwi MPPT dan serasi dengan modul berkuasa tinggi 600W+, memberikan output kuasa tinggi yang cekap. Ia menyokong operasi dan penyelenggaraan dalam talian masa nyata dengan pengurusan tanpa kebimbangan satu klik. Kawalan cas dan nyahcas pintar membolehkan pengguna menikmati kehidupan tenaga hijau. Ia sesuai untuk vila mewah, stesen pangkalan komunikasi, bekalan kuasa kediaman dan senario lain.
Enecell ialah Pembekal Penyongsang Suria 3 Fasa Komersial China dan Pengeluar Penyongsang Suria Komersial, Menyediakan penyongsang pelbagai spesifikasi, serasi dengan beban satu fasa dan tiga fasa, menyokong 100% beban tidak seimbang, dan kecekapan maksimum boleh mencapai 98.4%.
Kelebihan Produk
Cekap & Hasil Lebih Tinggi
˙ 160% input DC terlalu besar, Maks. Arus input PV 20A
˙ Maks. cas/nyahcas semasa 50A
˙ 110% kuasa keluaran terlalu besar, 200% kuasa keluaran puncak
Pintar & O&M mudah
˙ Fungsi Diagnosis Lengkung I-V Pintar: cari kerosakan rentetan PV dengan tepat dan mengesan kerosakan secara automatik
˙ Perlindungan IP66: menyokong pemasangan luar
˙ DC & AC jenis II SPD: mengelakkan kerosakan kilat
fleksibel & Konfigurasi Berlimpah
˙ Palam & main, penukaran EPS di bawah 10ms
˙ Fungsi AFCI (pilihan): apabila kerosakan arka dikesan penyongsang segera menghentikan operasi
˙ Berbilang mod kerja
Spesifikasi
XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
Input(PV) | |||||
Maks. Kuasa Input | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
Maks. Voltan Masukan | 1100V | ||||
Voltan Permulaan | 160V | ||||
Voltan Ternilai | 600V | ||||
Julat Voltan MPPT | 150V - 1000V | ||||
Bilangan Penjejak MPP | 2 | ||||
Bilangan Rentetan setiap MPPT | 1/1 | ||||
Maks. Semasa setiap MPPT | 20A | ||||
Maks. Arus Litar pintas setiap MPPT | 40A | ||||
Output(AC) | |||||
Kuasa Keluaran Dinilai | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Maks. Kuasa Keluaran | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Maks. Arus Keluaran | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
Voltan Grid Ternilai | 230V / 400V | ||||
Frekuensi Grid Dinilai | 50Hz / 60Hz | ||||
THDi(@Kuasa Dinilai) | <2% | ||||
Faktor Kuasa | 0.8 mendahului~0.8 ketinggalan | ||||
Output(EPS) | |||||
Maks. Kuasa Keluaran | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Kuasa Keluaran Puncak,Masa | 10kW, 60s | 12kW, 60s | 16kW, 60s | 20kW, 60s | 20kW, 60s |
Voltan Terkadar, Kekerapan | 230V / 400V, 50Hz | ||||
THDv(@Kuasa Dinilai) | <3% | ||||
Tukar Masa | <10ms | ||||
Bateri | |||||
Jenis Bateri | Litium, Plumbum-asid | ||||
Julat Voltan Bateri | 120V - 600V | ||||
Maks. Arus Caj / Pelepasan | 50A | ||||
Komunikasi | BOLEH | ||||
Kecekapan | |||||
Maks. Kecekapan | 98.20% | 98.40% | |||
Kecekapan EU | 97.60% | 97.80% | |||
Kecekapan Pengecasan / Nyahcas Bateri | 97.60% | 97.80% | |||
Perlindungan | |||||
Suis DC | ya | ||||
Perlindungan Kekutuban Songsang DC | ya | ||||
Perlindungan Anti-pulau | ya | ||||
Perlindungan Litar pintas AC | ya | ||||
Pemantauan Arus Baki | ya | ||||
Pemantauan Rintangan Penebat | ya | ||||
Pemantauan Kerosakan Tanah | ya | ||||
Lebih Perlindungan Arus / Voltan | ya | ||||
Imbasan Lengkung I-V | ya | ||||
Perlindungan Permulaan Lembut Bateri | ya | ||||
Perlindungan Lonjakan | Jenis II | ||||
Perlindungan AFCI | Pilihan | ||||
Komunikasi | |||||
Paparan | LCD | ||||
Komunikasi | RS485 / BOLEH / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
Pematuhan Standard | |||||
Pensijilan | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS | ||||
Data Umum | |||||
Dimensi(W x H x D) | 534 x 440 x 232 mm | ||||
Berat badan | 27Kg | ||||
Julat Suhu Operasi | -30℃~+60℃ | ||||
Kaedah Penyejukan | Semulajadi | ||||
Ijazah Perlindungan | IP66 | ||||
Maks. Ketinggian Operasi | 4000m | ||||
Kelembapan Relatif | 0~100% | ||||
Pengambilan sendiri | <10W | ||||
Topologi | Tanpa Transformer |
Kes Permohonan
Tentang Kami
Ditubuhkan pada 2010 | Memiliki 488 paten dan hak cipta perisian |
Lebih 6,000 kes kejuruteraan berskala besar | Dijual ke 18 negara dan wilayah |
* Enecell be
*7493 rmula sebagai unit perniagaan baharu oleh Sunfly Holding Group (Kod Stok: 300423) yang ditubuhkan pada tahun 2010. Berevolusi daripada sokongan Sunfly, ENECELL telah menjadi peneraju bebas dalam pengecasan EV dan penyimpanan tenaga kediaman dan komersial. Komited terhadap kemampanan, ENECELL menyasarkan untuk memacu kehidupan hijau, kebebasan tenaga dan pengurangan karbon melalui penyelesaian yang inovatif dan mesra alam. Sebagai jenama Teknologi Shenghui,
ENECELL
pakar dalam storan tenaga global, menawarkan pelbagai jenis produk termasuk sistem penyimpanan tenaga isi rumah dan mudah alih, stesen pengecas mudah alih dan penyelesaian grid mikro. Produk teras termasuk penyongsang penyimpanan tenaga, sistem bersepadu dan kawalan komunikasi PLC untuk pengurusan tenaga.
Perkongsian
HOT TAGS :
Tidak Dapat Menemui Produk Sasaran? hubungi kami!