⚡ Reka bentuk dwi MPPT
⚡ MPPT semasa 20A
⚡ Perlindungan tinggi IP66
⚡ 1.6 kali lebih padanan DC
⚡Kecekapan maksimum 98.4%
⚡Berlaku untuk bateri litium/asid plumbum
⚡ Kawalan cas dan nyahcas pintar
⚡Masa penukaran dalam grid dan luar grid <10ms
Perkara NO. :
XD30-60KTRkuasa :
30kW/40kW/50kW/60kWVoltan :
3 / N PE, 230V / 400VacMasa utama :
30 DaysBayaran :
T/TMOQ :
≥1Waranti :
5 Year WarrantySenario Berkenaan :
Commercial
Penyongsang Hibrid Tiga Fasa XD30-60KTR
Enecell ialah Syarikat Penyongsang Luar Grid Voltan Tinggi China dan Pembekal penyongsang hibrid 3 fasa, penyongsang storan tenaga voltan tinggi tiga fasa XD30-60KTR mempunyai reka bentuk dwi MPPT dan serasi dengan modul berkuasa tinggi 600W+, membolehkan kuasa tinggi yang cekap keluaran. Ia menyokong operasi dan penyelenggaraan dalam talian masa nyata dengan pengurusan tanpa kebimbangan satu klik. Kawalan cas dan nyahcas pintar membolehkan pengguna menikmati kehidupan tenaga hijau. Ia sesuai untuk vila mewah, stesen pangkalan komunikasi, bekalan kuasa kediaman dan senario lain.
Kelebihan Produk
Cekap & Hasil Lebih Tinggi
˙ 4 Penjejak MPP, 150% input DC terlalu besar
˙ Maks. Arus input PV 20A, serasi dengan modul PV berkuasa tinggi
˙ Maks. cas/nyahcas semasa 200A, 150% kuasa keluaran puncak EPS
Pintar & O&M mudah
˙ Perlindungan IP66
˙ Jenis DC&AC ll SPD: mengelakkan kerosakan kilat
˙ Fungsi diagnosis lengkung I-V Pintar: cari kerosakan rentetan PV dengan tepat dan
mengesan kerosakan secara automatik
fleksibel & Konfigurasi Berlimpah
˙ Palam & main, penukaran EPS di bawah 10ms
˙ Fungsi AFCI (pilihan): apabila kerosakan arka dikesan penyongsang segera menghentikan operasi
˙ Berbilang mod kerja
XD30KTR | XD40KTR | XD50KTR | XD60KTR | ||
Input(PV) | |||||
Maks. Kuasa Input | 48000Wp | 64000Wp | 80000Wp | 96000Wp | |
Maks. Voltan Masukan | 1100V | ||||
Voltan Permulaan | 200V | ||||
Voltan Ternilai | 620V | ||||
Julat Voltan MPPT | 180V - 1000V | ||||
Bilangan Penjejak MPP | 4 | ||||
Bilangan Rentetan setiap MPPT | 8 | ||||
Maks. Semasa setiap MPPT | 4*40A | ||||
Maks. Arus Litar pintas setiap MPPT | 4*60A | ||||
Output(Atas-Grid) | |||||
Kuasa Keluaran Dinilai | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW | |
Maks. Kuasa Keluaran | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA | |
Maks. Arus Keluaran | 50A | 66.7A | 83.4A | 100A | |
Maks. Kuasa Input daripada Grid | 45kW | 60kW | 75kW | 90kW | |
Maks. Input Arus dari Grid | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A | |
Voltan Grid Ternilai | 3 / N PE, 230V / 400Vac | ||||
Frekuensi Grid Dinilai | 50Hz / 60Hz | ||||
THDi(@Kuasa Dinilai) | <3% | ||||
Faktor Kuasa | 0.8 mendahului~0.8 ketinggalan | ||||
Bateri | |||||
Jenis Bateri | Litium | ||||
Julat Voltan Bateri | 160V - 850V | ||||
Maks. Kuasa Caj / Nyahcas | 44kW | 55kW | 66kW | ||
Maks. Arus Caj / Pelepasan | 2*100A | ||||
Komunikasi | BOLEH / RS485 | ||||
Output(EPS) | |||||
Kuasa Keluaran Dinilai | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW | |
Maks. Arus Keluaran | 45.6A | 60.7A | 75.8VA | 91A | |
Kuasa Keluaran Puncak, Masa | 1.5 kali / 10s | ||||
Tukar Masa | <10ms | ||||
Voltan Ternilai | 3 / N PE, 230V / 400Vacz | ||||
Kekerapan Dinilai | 50Hz / 60Hz | ||||
Arus laluan maks.AC | 150A | ||||
Output(Penjana) | |||||
Maks. Kuasa Keluaran | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW | |
Maks. Arus Keluaran | 45.6A | 60.7A | 75.8VA | 91A | |
Voltan Ternilai | 3 / N PE, 230V / 400Vac | ||||
Kekerapan Dinilai | 50Hz / 60Hz | ||||
Kecekapan | |||||
Maks. Kecekapan | 98.40% | ||||
Kecekapan Eropah | 97.50% | ||||
Kecekapan Pengecasan / Nyahcas Bateri | 97.50% | ||||
Perlindungan | |||||
Perlindungan | Suis DC, Perlindungan Kekutuban Songsang DC, Perlindungan Anti-pulau, Perlindungan Litar Pendek AC, Pemantauan Arus Baki, Pemantauan Kerosakan Tanah, Perlindungan Arus/Voltan Lebih, Fungsi Aktif Bateri, Imbasan Lengkung I-V | ||||
Perlindungan Lonjakan | Jenis II | ||||
Perlindungan AFCI | Pilihan | ||||
Data Umum | |||||
Paparan | LCD / LED | ||||
Berat badan | 92kg | ||||
Dimensi(W x H x D) | 620 x 900 x 300 mm | ||||
Julat Suhu Operasi | -30℃~+60℃ | ||||
Kaedah Penyejukan | Penyejukan Pintar | ||||
Ijazah Perlindungan | IP66 | ||||
Maks. Ketinggian Operasi | 4000m | ||||
Kelembapan Relatif | 0~95% | ||||
Pengambilan sendiri | <15W | ||||
Topologi | Tanpa Transformer |
Kes Permohonan
Tentang Kami
Ditubuhkan pada 2010 | Memiliki 488 paten dan hak cipta perisian |
Lebih 6,000 kes kejuruteraan berskala besar | Dijual ke 18 negara dan wilayah |
* Enecell bermula sebagai unit perniagaan baharu oleh Sunfly Holding Group (Kod Stok:
*749a 300423) yang ditubuhkan pada tahun 2010. Berevolusi daripada sokongan Sunfly, ENECELL telah menjadi peneraju bebas dalam pengecasan EV dan penyimpanan tenaga kediaman dan komersial. Komited terhadap kemampanan, ENECELL menyasarkan untuk memacu kehidupan hijau, kebebasan tenaga dan pengurangan karbon melalui penyelesaian yang inovatif dan mesra alam. Sebagai jenama Teknologi Shenghui,
ENECELL
pakar dalam storan tenaga global, menawarkan pelbagai jenis produk termasuk sistem penyimpanan tenaga isi rumah dan mudah alih, stesen pengecas mudah alih dan penyelesaian grid mikro. Produk teras termasuk penyongsang penyimpanan tenaga, sistem bersepadu dan kawalan komunikasi PLC untuk pengurusan tenaga.
Perkongsian
HOT TAGS :
Tidak Dapat Menemui Produk Sasaran? hubungi kami!